LICO-SMARTEYE

Features
安心便利的功能
LH系列平台只需透過教導盒(標準配件)就能進行路徑設定與操作,不但安裝便利,操作設定更是簡單易懂。
新型教導盒 具備碼表計時功能
支援多國語言
搭配互動式導覽功能並採用易於觀看的大畫面背光顯示器,讓您彈指之間輕鬆設定完成任何路徑。內建功能便利齊全,無須搭配電腦即可與機台程式進行傳輸。
採用CNC控制系統
利用高效能五軸控制器讓LH系列平台可依客戶需求達成PTP及CP補間功能,立璽擁有三/四/五軸同動的桌上型平台可以滿足各式客戶需求。
可搭載專用電腦操作轉檔軟體
透過立璽所開放的連線軟體可透由網路線做遠端遙控,也可利用軟體讀取DXF圖檔來做路徑轉換。豐富的功能也可於電腦介面中選擇陣列拼盤選項,輕易挑選出要點膠或是要pass的功能。
Specification
型號 (Models) | LICO-SE348 |
工作面積 | X : 300mm Y : 400mm Z : 85mm |
針頭校正 | 1套 |
X/Y/Z軸驅動馬達 | AC 400W/200W/100W 伺服馬達 |
運行精度 | ±0.02 mm / Axis |
點膠效率 | 35K/H (打點) |
點膠精度 | ±0.1 mm / Axis |
視覺規格 | 1200萬畫素高速相機 1套 |
光源 | 矩陣式SMD-LED光源 |
控制系統 | PC+運動控制卡 |
操作介面 | 繁體中文 |
電源功率 | AC 220V,700W (不含加熱部分) |
工作氣壓 | 0.3~0.6 MPA |
外型尺寸 | 1050mm X 850mm X 1800mm |
重量 | 約400KG |
型號 (Models) | LICO-SE348 Pro |
工作面積 | X : 300mm (雙工作檯面) Y : 400mm Z : 85mm |
針頭校正 | 2套 |
X/Y/Z軸驅動馬達 | AC 750W/200W/100W 伺服馬達 |
運行精度 | ±0.02 mm / Axis |
點膠效率 | 55K/H (打點) |
點膠精度 | ±0.1 mm / Axis |
視覺規格 | 2000萬畫素高速相機 2套 |
光源 | 矩陣式SMD-LED光源 |
控制系統 | PC+運動控制卡 |
操作介面 | 繁體中文 |
電源功率 | AC 220V,1700W (不含加熱部分) |
工作氣壓 | 0.3~0.6 MPA |
外型尺寸 | 1380mm X 850mm X 1800mm |
重量 | 約700KG |
Videos
Accessories
Download manual
Download product introduction materials
Please fill in your information to download!
Hot products
Related products
Hot products