選配項
iCoat-5:旋轉噴塗
iCoat-5:傾斜點塗
iCoat-5:三閥U軸
類型 | 規格 | iCoat-5 | iCoat-5s |
塗覆參數 | 塗覆行程 | X=450 Y=450 Z=100(mm) | |
元件高度 | 輸送面上下各90mm | ||
PCB 邊緣空間 | ≥ 5mm | ||
單次塗覆寬度 | 2-30mm( 依閥體不同 ) | ||
傳送系統 | 工作方向 | 左→右( 標配 ) 右→左 | |
輸送高度 | 900±20mm | ||
輸送速度 | 2-13m/min | ||
調幅方式 | 軟體全自動+ 按鈕式電動 | ||
運動系統 | U 軸配置 | U 軸雙閥結構, 前雙閥可傾斜 | U 軸三閥結構, 前雙閥帶傾斜, 後閥不可傾斜 |
移動速度 | 800mm/s | ||
重複精度 | ±0.02mm | ||
設備廠區要求 | 外型尺寸 | L900×W1300×H1675(mm) | |
設備重量 | 570kg | ||
傳輸馬達功率 | DC24V 69W×2 | ||
設備氣壓 | ≥ 0.4Mpa | ||
排風量要求 | 15m3 /min | ||
設備電源 | AC220V 50/60HZ | ||
設備總功率 | 2.4kw | ||
控制及作業系統 | 控制方式 | 工控機+ 運動控制卡 | |
運作軟體 | 安達控制軟體+Windows 系統 | ||
程式編寫方式 | PC |
DJ-01 撞針式點膠閥,是理想的任何低黏度流體填充,精密點膠,且重複點膠的一致性極高,由於不鏽鋼針頭的關閉位置處於膠閥的針頭轉換頭內,避免了在點膠間隔中,膠閥內出現殘膠。
型號 | DJ-01 | |||
結構 | 撞針式點膠閥 | |||
外型尺寸 | 58mm×25mm×191mm | |||
膠閥結構 | 撞針式 | |||
最小驅動氣壓 | 0.3Mpa | |||
流體氣壓 | 0.5Mpa | |||
工作氣壓 | 0.7Mpa | |||
循環閥體 | 合金,金屬 | |||
接液瓶 | 不鏽鋼 | |||
黏度範圍 | 1~20000mPas |
ZS-02 針式霧化閥,採用低量低壓技術產生直徑在 1.6mm 至 19.1mm 之間的 均勻的噴塗圖案。 ZS-02 針式霧化閥屬於液體與氣體混合型噴霧閥,採用雙向氣動開、關閥,精密控制塗覆量,內部分流與導流結構,特殊的流體密封結構,減少了更換密封圈的 頻率,具有壽命長、維護快速等特點。
型號 | ZS-02 |
結構 | 針式霧化閥 |
外型尺寸 | 202mm×60mm×30mm |
重量 | 270g |
最小驅動氣壓 | 0.4Mpa |
流體氣壓 | 0.7Mpa |
工作頻率 | ≥400次/分鐘 |
固定方式 | M4螺絲固定 × 2 |
驅動輸入口 | 4mm外徑氣管 |
循環閥體 | 合金,金屬 |
接液瓶 | 不繡鋼 |
黏度範圍 | 30~3500mPas |
LA-W30 扇形噴霧閥,提供了一個可重複的,集中的塗層薄膜噴塗工藝,在圓形圖案噴塗寬度從15mm 到超過30mm,千分尺流量調節,使微調的過程比以往任何時候都容易,內部 分流與導流結構,特殊的流體密封結構,減少了更換密封部件的頻率,具有壽命長、維護快速等特性。
型號 | LA-W30 |
結構 | 形扇傳播 |
外型尺寸 | 150mm×58mm×25mm |
重量 | 260克 |
最小驅動氣壓 | 0.4Mpa |
流體氣壓 | 0.7Mpa |
工作頻率 | ≥400次/分鐘 |
固定方式 | M4螺絲固定×2 |
驅動輸入口 | 4mm外徑氣管 |
循環閥體 | 合金,金屬 |
接液瓶 | 不繡鋼 |
黏度範圍 | 30~3500mPas |
SA-W5小霧化膠閥,屬於液體與氣體混合型噴霧閥,採用內部分流與導流結構,產生的霧化噴塗工藝,將產生出色的邊緣清晰度和較薄的濕膜厚度, 內部分流 與導流結構,特殊的流體密封結構,減少了更換密封圈的頻率,具有壽命長、維護快捷等特點,千分尺流量調節,使微調的過程比以往任何時候都容易。
型號 | SA-W5 | |||
結構 | 流動城市 | |||
外型尺寸 | 202mm×60mm×30mm | |||
重量 | 280g | |||
最小驅動氣壓 | 0.4Mpa | |||
流體氣壓 | 0.7Mpa | |||
工作頻率 | ≥400次/分鐘 | |||
固定方式 | M4螺絲固定×2 | |||
驅動輸入口 | 4mm外徑氣管 | |||
循環閥體 | 合金,金屬 | |||
接液瓶 | 不繡鋼 | |||
黏度範圍 | 30-3500mPas |