▲針頭類
不銹鋼針頭

長度: 1/2 - 單位: 50 支/盒
Gage | 顏色 | 外徑mm | 內徑mm |
14 | 橄欖 | 1.83 | 1.60 |
15 | 琥珀 | 1.65 | 1.37 |
18 | 綠色 | 1.26 | 0.84 |
20 | 粉紅 | 0.91 | 0.58 |
21 | 紫色 | 0.81 | 0.51 |
22 | 藍色 | 0.71 | 0.41 |
23 | 橙色 | 0.64 | 0.33 |
25 | 紅色 | 0.51 | 0.25 |
27 | 透明 | 0.41 | 0.20 |
30 | 淡紫 | 0.30 | 0.15 |
32 | 黃色 | 0.26 | 0.11 |
斜式針頭

長度: 1.25 - 單位: 50 支/盒
Gage | 顏色 | 內徑mm |
14 | 橄欖 | 1.60 |
16 | 灰色 | 1.20 |
18 | 綠色 | 0.84 |
20 | 粉紅 | 0.58 |
22 | 藍色 | 0.41 |
25 | 紅色 | 0.25 |
45度不銹鋼針頭

長度: 1/2 - 單位: 50 支/盒
全不銹鋼針頭(訂製針頭)

長度: 1/2 - 單位: 50 支/盒
Gage | 顏色 | 外徑mm | 內徑mm |
14 | 橄欖 | 1.83 | 1.60 |
15 | 琥珀 | 1.65 | 1.37 |
18 | 綠色 | 1.26 | 0.84 |
20 | 粉紅 | 0.91 | 0.58 |
21 | 紫色 | 0.81 | 0.51 |
22 | 藍色 | 0.71 | 0.41 |
23 | 橙色 | 0.64 | 0.33 |
25 | 紅色 | 0.51 | 0.25 |
特色 | |||
雙金屬針 & 特規針 | |||
金屬針頭可依指定長度製作 | |||
雙針針號限定17G-28G製作 | |||
針口斜度針管角度可依指定製作 |
▲針筒類
針筒

美規 / 日規
300ml膠筒

顏色 | 外徑mm | 內徑mm |
透明 | 3cc | 50 |
透明 | 5cc | 40 |
透明 | 10cc | 30 |
透明 | 30cc | 20 |
透明 | 55cc | 15 |
黑/褐色 | 3cc 防紫外線 | 50 |
黑/褐色 | 5cc 防紫外線 | 40 |
黑/褐色 | 10cc 防紫外線 | 30 |
黑/褐色 | 30cc 防紫外線 | 20 |
黑/褐色 | 55cc 防紫外線 | 15 |
特色 | ||||
長 | 200. mm + 0.2 mm | |||
直徑 | 54.30 mm + 0.2 mm |
膠筒32盎司

手動針筒

特色 | ||||
尺寸 | 960 ML |
尺寸 | 單位 : 支 / 盒 |
1cc | 50 |
3cc | 50 |
5cc | 50 |
10cc | 30 |
30cc | 20 |
50cc | 20 |
針頭上蓋與下蓋

活塞

美規 / 日規
顏色 | 尺寸 | 單位 ( PCS / 包 ) |
橘 / 紅 | All barrels(平口/尖口) | 50 |
橘 / 紅 | 3cc | 50 |
橘 / 紅 | 5cc | 40 |
橘 / 紅 | 10cc | 30 |
橘 / 紅 | 30/55cc | 20 |
顏色 | 尺寸 | 單位 ( PCS / 包 ) |
白色 | 3cc | 50 |
白色 | 5cc | 40 |
白色 | 10cc | 30 |
白色 | 30/55cc | 20 |
▲其他耗材
雙液混合管

鐵氟龍管

Part NO. | Inner (mm) | Number of elements | Outer (mm) | Length (mm) | Nozzle (mm) |
MR 06-12 | 6.4 | 12 | 10 | 111 | 1.8 |
MR 08-12 | 8 | 12 | 12 | 130 | 2.4 |
MR 10-12 | 10 | 12 | 14 | 155 | 3 |
MR 13-12 | 13 | 12 | 17 | 197 | 4 |
卡式膠筒

尺寸 | 單位 : 組 | |||
330 G | 1 |
Gage | 外徑mm | 內徑mm |
12 | 2.77 | 2.16 |
13 | 2.53 | 1.93 |
14 | 2.28 | 1.68 |
15 | 2.10 | 1.50 |
16 | 1.94 | 1.34 |
17 | 1.79 | 1.19 |
18 | 1.67 | 1.07 |
19 | 1.56 | 0.96 |
20 | 1.46 | 0.86 |
21 | 1.31 | 0.81 |
22 | 1.21 | 0.71 |
23 | 1.16 | 0.66 |
24 | 1.06 | 0.56 |
26 | 0.92 | 0.48 |
28 | 0.84 | 0.38 |
30 | 0.76 | 0.30 |
卡式膠筒轉接頭

針筒套頭組件

美規 / 日規
尺寸 | 單位 : 組 | |||
300 G | 1 | |||
330 G | 1 |
尺寸 | 單位 : PCS / 包 | |||
3cc | 一組 | |||
5cc | 一組 | |||
10cc | 一組 | |||
30 / 55 cc | 一組 |
針筒延長管

O-RING墊圈

顏色 | 單位 : 組 | |||
透明管 | 1 | |||
黑色管 | 1 |
尺寸 | 單位 : PCS / 包 | |||
10cc | 20 | |||
30 / 55 cc | 20 |